FECHAS DE EXAMENES
| MATERIA |
PREVIOS | REGULARES | |||||||
| abril 2015 |
mayo 2015 |
agosto 2015 |
octubre 2015 |
diciembre 2015 |
febrero 2016 |
diciembre 2015 |
febrero 2015 |
marzo 2016 |
|
| Prácticas del Lenguaje | 14 | 14 | 7 | 6 | 2 | 19 | 14 | 25 | 11 |
| Literatura | 14 | 14 | 7 | 6 | 2 | 19 | 11 | 24 | 11 |
| Inglés | 14 | 14 | 7 | 6 | 2 | 19 | 21 | 01-mar | 11 |
| Arte | 14 | 14 | 7 | 6 | 2 | 19 | 22 | 02-mar | 11 |
| Educación Artística | 14 | 14 | 7 | 6 | 2 | 19 | 22 | 02-mar | 11 |
| Matemática CB | 14 | 14 | 7 | 6 | 4 | 18 | 11 | 24 | 11 |
| Matemática CS | 14 | 14 | 7 | 6 | 4 | 18 | 14 | 25 | 11 |
| Físico-Quimica | 14 | 14 | 7 | 6 | 4 | 18 | 16 | 29 | 11 |
| Introducción a la Física | 14 | 14 | 7 | 6 | 4 | 18 | 16 | 29 | 11 |
| Física , Física Clásica y Moderna | |||||||||
| Introducción a la Química | 14 | 14 | 7 | 6 | 4 | 18 | 16 | 29 | 11 |
| Química, Química de carbono | |||||||||
| Cs. Sociales -Historia | 14 | 14 | 7 | 6 | 3 | 17 | 10 | 23 | 11 |
| Contrucción de ciudadanía, Política y ciudadanía, Trabajo y Ciudadanía | 14 | 14 | 7 | 6 | 3 | 17 | 10 | 23 | 11 |
| Filosofía | 14 | 14 | 7 | 6 | 3 | 17 | 10 | 23 | 11 |
| Geografía - ciencias dela Tierra | 14 | 14 | 7 | 6 | 3 | 17 | 15 | 26 | 11 |
| Cs. Naturales, Biología, Biología - genética , Sociedad ambiente, Desarrollo y sociedad | 14 | 14 | 7 | 6 | 4 | 18 | 9 | 22 | 11 |
| Salud y Adolescencia | 14 | 14 | 7 | 6 | 4 | 18 | 22 | 19 | 11 |
| SIC I | 14 | 14 | 7 | 6 | 4 | 18 | 15 | 26 | 11 |
| SIC II | 14 | 14 | 7 | 6 | 4 | 18 | 9 | 22 | 11 |
| Teoria de las Organizaciones | 14 | 14 | 7 | 6 | 4 | 18 | 9 | 22 | 11 |
| Derecho | 14 | 14 | 7 | 6 | 4 | 18 | 15 | 26 | 11 |
| Elementos de Micro y Macro | 14 | 14 | 7 | 6 | 4 | 18 | 15 | 26 | 11 |
| Gestión Organizacional | 14 | 14 | 7 | 6 | 4 | 18 | 9 | 22 | 11 |
| Economía Política | 14 | 14 | 7 | 6 | 4 | 18 | 9 | 22 | 11 |
| Proyectos Organizacionales | 14 | 14 | 7 | 6 | 4 | 18 | 9 | 22 | 11 |
| NTICx | 14 | 14 | 7 | 6 | 4 | 18 | 21 | 01-mar | 11 |
| Educación Física | 14 | 14 | 7 | 6 | 2 | 19 | 22 | 02-mar | 11 |
HORARIO TURNO MAÑANA 8.00 HS.-
HORARIO TURNO TARDE 13.30 HS.-